On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Сегодня, 24 июля 2017 года, запускаю новый форум "Кунгурский уезд. История в документах".

АвторСообщение
администратор




Сообщение: 62
Зарегистрирован: 04.11.22
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.23 17:22. Заголовок: Список и состав приходов Красноуфимского уезда на 1914 год


Здесь будут размещены состав приходов Красноуфимского уезда на 1914 год
и ссылки на метрические книги(МК)
на сайт Поколения Пермского края https://pokolenia.permkrai.ru/

на сайт Архивы Прикамья, нужно зарегистрироваться на сайте, чтобы увидеть сканы https://archives.permkrai.ru/)

на группу в вк, где выложены сканы из ГАСО

Спасибо: 4 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 68 , стр: 1 2 3 4 5 All [только новые]


администратор




Сообщение: 63
Зарегистрирован: 04.11.22
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.23 17:27. Заголовок: Покровская церковь с. Александровское (Голубцовское, Александровский завод)


Покровская церковь
с. Александровское (Голубцовское, Александровский завод)


Волость Сельское общество Тип поселения Населенный пункт
Александровская Александровское село Александровское (Голубцовское, Александровский завод)
Александровская Ключиковское деревня Ключики
Александровская Колмаковское деревня Колмакова
Александровская Подтитечное деревня Подгорная (Подтитешная)
Ачитская Русско-Турышинское деревня Турыш
Александровская Чувашковское деревня Чувашково
Александровская Шиловское деревня Екатериновка
Александровская Шиловское деревня Шиловка (Шилова)


Год Архив Фонд Опись Дело Лист Электронный вид (да/нет) Ссылка Комментарий
1796 ГАПК 37 1 2 1562 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/924
1801 ГАПК 37 3 172 нет https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/918
1805 ГАПК 37 3 204а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/919
1815 ГАПК 37 3 203 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/920
1827 ГАСО 6 3 1089 33-47
1828 ГАСО 6 3 1090 36-50
1829 ГАСО 6 3 1091 41-59
1830 ГАСО 6 3 1092 43-57
1831 ГАСО 6 3 1094 39-56
1832 ГАСО 6 3 1095 57-72
1833 ГАСО 6 3 1096 52-73
1833 ГАПК 37 3 173 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/921
1834 ГАСО 6 3 1097 64-81
1835 ГАСО 6 3 1098 180-200
1836 ГАСО 6 3 1099 208-224
1837 ГАСО 6 3 1100 227-250
1838 ГАСО 6 3 1102 361-400
1839 ГАСО 6 3 1104 369-413
1839 ГАПК 37 3 169 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/922
1840 ГАСО 6 3 1105 336-382
1841 ГАСО 6 3 1111 49-91
1841 ГАПК 37 3 168 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/923
1842 ГАСО 6 3 1115 427-476
1843 ГАСО 6 3 1118 155-178 бракосочетание
1844 ГАСО 6 1 297
1845 ГАСО 6 1 301
1846 ГАСО 6 1 306
1847 ГАСО 6 1 307
1848 ГАСО 6 1 310
1849 ГАСО 6 1 313
1850 ГАСО 6 1 315
1851 ГАСО 6 1 321
1852 ГАСО 6 1 323
1853 ГАСО 6 1 325
1854 ГАСО 6 1 328
1855 ГАСО 6 1 330
1856 ГАСО 6 1 332
1856 ГАСО 754 1 1 1
1857 ГАСО 6 1 334
1858 ГАСО 6 3 1128 331-391
1859 ГАСО 6 3 1130 780-846
1860 ГАСО 6 3 1134 409-472
1860 ГАСО 6 3 1139 1-57
1861 ГАСО 6 3 1139 60-115
1861 ГАСО 6 3 1145 269-318
1862 ГАСО 6 3 1139 116-170
1862 ГАСО 6 3 1146 384-449
1863 ГАСО 6 3 1139 171-219
1864 ГАСО 6 3 1139 220-271
1864 ГАСО 754 1 11 208
1865 ГАСО 754 1 12 1
1865 ГАСО 754 1 7 200
1866 ГАСО 754 1 12 73
1867 ГАСО 754 1 12 114
1867 ГАСО 754 1 22 471
1868 ГАСО 754 1 12 163
1868 ГАСО 754 1 24 1
1869 ГАСО 754 1 12 224
1870 нет
1871 нет
1872 нет
1873 нет
1874 ГАСО 754 1 1 49
1875 ГАСО 754 1 1 131
1876 ГАСО 754 1 1 207
1877 нет
1878 нет
1879 нет
1880 ГАСО 6 17 398 1
1881 ГАСО 6 17 398 102
1882 ГАСО 6 17 398 185
1883 ГАСО 6 17 398 282
1884 ГАСО 6 17 398 392
1885 ГАСО 6 17 402 1
1886 ГАСО 6 17 402 90
1887 ГАСО 6 17 402 188
1888 ГАСО 6 17 402 301
1889 ГАСО 6 17 406 1
1890 ГАСО 6 17 406 102
1891 ГАСО 6 17 406 202
1892 ГАСО 6 17 410 1
1893 ГАСО 6 17 410
1894 ГАСО 6 17 410
1895 ГАСО 6 17 410
1896 ГАСО 6 17 412
1897 ГАСО 6 17 412
1898 ГАСО 6 17 412
1899 ГАСО 6 17 412
1900 ГАСО 6 17 420
1900 ГАСО 6 7 801 276-384
1901 ГАСО 6 17 420
1902 ГАСО 6 17 112
1902 ГАСО 6 17 420
1903 ГАСО 6 17 112
1904 ГАСО 6 17 168
1905 ГАСО 6 17 1
1906 ГАСО 6 17 115
1907 ГАСО 6 17 1
1908 ГАСО 6 17 1
1909 ГАСО 6 17 115
1910 ГАСО 6 17 1
1911 ГАСО 6 17 136
1912 ГАСО 6 17 280
1913 ГАСО 6 17 1
1914 ГАСО 6 17 1
1915 ГАСО 6 17 1
1916 ГАСО 6 17 135
1917 ГАСО 6 17 1
1918 ГАСО 6 17 118
1919 ГАСО 6 17 351
1920 ГАСО р20 1 156 1 ЗАГС

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 64
Зарегистрирован: 04.11.22
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.23 17:32. Заголовок: Пророко-Ильинская церковь с. Алмаз (Алмазное)


Пророко-Ильинская церковь
с. Алмаз (Алмазное)


Волость Сельское общество Тип поселения Населенный пункт Расстояние от прихода (верст)
Алмазская Алмазское село Алмаз (Алмазное) 0
Алмазская Атерско-Ключевское деревня Ключ (Атерский ключ) 11
Алмазская Щучье-Озерское деревня Щучье Озеро 7
деревня Верх-Алмаз 7


Год Архив Фонд Опись Дело Лист Электронный вид (да/нет) Ссылка Комментарий
1838 ГАСО 6 3 1101 882-899
1839 ГАСО 6 3 1103 904-926
1839 ГАПК 37 3 169а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/925
1840 ГАСО 6 3 1106 704-722
1841 ГАСО 6 3 1108 827-848
1841 ГАПК 37 3 168а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/926
1842 ГАСО 6 3 1116 747-761
1843 ГАСО 6 1 296
1844 ГАСО 6 1 298
1845 ГАСО 6 1 299
1846 ГАСО 6 1 303
1847 ГАСО 6 1 307
1848 ГАСО 6 1 310
1849 ГАСО 6 1 313
1850 ГАСО 6 1 315
1851 ГАСО 6 1 320
1852 ГАСО 6 1 324
1853 ГАСО 6 1 326
1854 ГАСО 6 1 327
1855 ГАСО 6 1 329
1856 ГАСО 6 1 333
1857 ГАСО 6 1 335
1858 ГАСО 6 1 336
1859 ГАСО 6 3 1129 237-311
1860 ГАСО 6 3 1132 576-630
1861 ГАСО 6 3 1144 233-282
1862 ГАСО 6 3 1148 650-693
1862 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954318 о смерти
1863 ГАСО 754 1 5 191
1864 нет
1865 ГАСО 754 1 15 171
1866 нет
1867 ГАСО 754 1 22 389
1882 ГАПК 719 6 176 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954315
1883 ГАПК 719 6 176 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954315
1884 ГАПК 719 6 176 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954315
1885 ГАПК 719 6 177 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954316
1886 ГАПК 719 6 177 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954316
1887 ГАПК 719 6 177 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954316
1888 ГАПК 719 6 178 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1889 ГАПК 719 6 178 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1890 ГАПК 719 6 178 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1890 ГАПК 719 6 178 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954318
1891 ГАПК 719 6 178 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1891 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1892 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1893 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1894 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1894 ГАПК 719 6 180 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954319
1895 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1896 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1897 ГАПК 719 6 179 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954317
1898 ГАПК 719 6 180 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954319
1899 ГАПК 719 6 181 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954320
1900 ГАПК 719 6 181 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954320
1901 ГАПК 719 6 181 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954320
1902 ГАПК 719 6 181 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954320
1903 ГАПК 719 6 182 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954321
1904 ГАПК 719 6 182 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954321
1905 ГАПК 719 6 182 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954321
1906 ГАПК 719 6 182 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954321
1907 ГАПК 719 6 182 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954321
1908 ГАПК 719 6 183 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954322
1909 ГАПК 719 6 183 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954322
1910 ГАПК 719 6 221 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954360
1911 ГАПК 719 6 221 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954360
1912 ГАПК 719 6 221 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954360 рождение и смерть
1913 ГАПК 719 6 221 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954360
1913 ГАПК 719 6 243 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954382
1914 ГАПК 719 6 221 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954360
1914 ГАПК 719 6 243 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954382 рождение
1916 ГАПК 719 6 243 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954382
1917 ГАПК 719 6 243 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954382
1919 ГАПК 719 6 243 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954382 рождение

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 65
Зарегистрирован: 04.11.22
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.23 17:36. Заголовок: Успенско-Богородицкая церковь с. Алтын (Алтыновское)


Успенско-Богородицкая церковь
с. Алтын (Алтыновское)


Волость Сельское общество Тип поселения Населенный пункт Расстояние от прихода (верст)

Алтыновская Алтыновское село Алтын (Алтыновское) 0
Алтыновская Ключевское деревня Ключики 1
Алтыновская Харинское деревня Бурцева 7
Алтыновская Харинское деревня Харино озеро(Харина) 10
Златоустовская деревня Тихомировка (Орлено) 6



Год Архив Фонд Опись Дело Лист Электронный вид (да/нет) Ссылка Комментарий
1784 ГАПК 37 1 1 574 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/201
1796 ГАПК 37 1 2б 1404 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/967
1801 ГАПК 37 3 172 нет https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/968
1805 ГАПК 37 3 204а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/969
1815 ГАПК 37 3 203 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/970
1827 ГАСО 6 3 1089 438-453
1828 ГАСО 6 3 1090 515-528
1829 ГАСО 6 3 1091 542-559
1830 ГАСО 6 3 1092 507-524
1831 ГАСО 6 3 1094 605-632
1832 ГАСО 6 3 1095 695-719
1833 ГАСО 6 3 1096 709-738
1833 ГАПК 37 3 173 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/971
1834 ГАСО 6 3 1097 779-808
1835 ГАСО 6 3 1098 572-608
1836 ГАСО 6 3 1099 566-604
1837 ГАСО 6 3 1100 691-725
1838 ГАСО 6 3 1101 163-213
1839 ГАСО 6 3 1103 91-145
1839 ГАПК 37 3 169а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/972
1840 ГАСО 6 3 1106 1-47
1841 ГАСО 6 3 1108 54-94
1841 ГАПК 37 3 168а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/973
1842 ГАСО 6 1 294
1843 ГАСО 6 1 295
1844 ГАСО 6 1 298
1845 ГАСО 6 1 302
1846 ГАСО 6 1 305
1847 ГАСО 6 1 308
1848 ГАСО 6 1 310
1849 ГАСО 6 1 313
1850 ГАСО 6 1 317
1851 ГАСО 6 1 320
1852 ГАСО 6 1 324
1853 ГАСО 6 1 326
1854 ГАСО 6 1 327
1855 ГАСО 6 1 329
1856 ГАСО 6 1 332
1857 ГАСО 6 1 334
1858 ГАСО 6 1 336
1859 ГАСО 6 3 1129 601-686
1860 ГАСО 6 3 1134 388-471
1861 ГАСО 6 3 1144 1-92
1862 ГАСО 6 3 1148 476-568
1863 нет
1864 нет
1865 нет
1866 ГАСО 754 1 16 1
1867 нет
1868 нет
1869 нет
1870 нет
1871 нет
1872 нет
1873 ГАСО 6 7 267б 122-185
1874 нет
1875 нет
1876 нет
1877 нет
1878 нет
1879 нет
1880 нет
1881 нет
1882 нет
1883 нет
1884 нет
1885 нет
1886 нет
1887 нет
1888 нет
1889 ГАПК 719 6 211 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1890 ГАПК 719 6 211 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1891 ГАПК 719 6 211 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1892 ГАПК 719 6 211 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1892 ГАСО 6 7 284т2 871
1892 ГАСО 6 7 314 300-314
1893 ГАПК 719 6 211 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1893 ГАСО 6 7 309 47-100
1894 ГАПК 719 6 211 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1895 ГАПК 719 6 211 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1896 нет
1897 ГАПК 719 6 211 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954350
1898 ГАПК 719 6 212 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954351
1899 ГАСО 6 7 284 149-212
1900 ГАПК 719 6 212 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954351
1901 ГАПК 719 6 213 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954352
1902 ГАПК 719 6 213 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954352
1903 ГАПК 719 6 213 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954352
1904 ГАПК 719 6 213 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954352
1905 ГАПК 719 6 213 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954352
1906 ГАПК 719 6 213 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954352
1907 ГАПК 719 6 214 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954353
1908 ГАПК 719 6 214 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954353
1909 ГАПК 719 6 222 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954361
1910 ГАПК 719 6 222 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954361
1911 ГАПК 719 6 223 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954362
1912 ГАПК 719 6 223 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954362
1913 ГАПК 719 6 224 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954363
1914 ГАПК 719 6 225 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954364
1915 ГАПК 719 6 249 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954388
1916 ГАПК 719 6 250 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1917 ГАПК 719 6 250 да https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1918 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1919 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1920 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1921 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1922 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1928 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1929 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389
1930 ГАПК 719 6 250 нет https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/954389

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 66
Зарегистрирован: 04.11.22
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.23 17:49. Заголовок: Рождество-Богородицкая церковь с. Арийское (Богородское)


Рождество-Богородицкая церковь
с. Арийское (Богородское)



Волость Сельское общество Тип поселения Населенный пункт Расстояние от прихода (верст)
Богородская Богородское село Арийское (Богородское) 0
Богородская Богородское деревня Зуева (Зуево озеро) 7
Богородская Горновское деревня Горная (Горны) 4
Богородская Курбатовское деревня Курбатова 1,5
Алмазская Уясинское деревня Карасье озеро 24
Алмазская Уясинское деревня Уяс 20
Богородская Шатуновское деревня Шатунова 4
Богородская Ширяевское деревня Нижне-Арийская 7
Богородская Ширяевское деревня Ширяево 6

Год Архив Фонд Опись Дело Лист Электронный вид (да/нет) Ссылка Комментарий
1784 ГАПК 37 1 1 492 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/200 Свято-Троицкая церковь
1791 ГАПК 37 3 177 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/199 Свято-Троицкая церковь
1796 ГАПК 37 1 2б да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1008
1801 ГАПК 37 3 172 нет https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1009
1805 ГАПК 37 3 204а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1010
1815 ГАПК 37 3 203 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1011
1827 ГАСО 6 3 1089 416-437
1828 ГАСО 6 3 1090 484-514
1829 ГАСО 6 3 1091 465-503
1830 ГАСО 6 3 1092 474-506
1831 ГАСО 6 3 1094 562-604
1832 ГАСО 6 3 1095 642-693
1833 ГАСО 6 3 1096 651-708
1833 ГАПК 37 3 173 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1012
1833 ГАПК 360 1 1 нет https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1013
1834 ГАСО 6 3 1097 727-776
1835 ГАСО 6 3 1098 610-658
1836 ГАСО 6 3 1099 605-645
1837 ГАСО 6 3 1100 728-765
1838 ГАСО 6 3 1101 215-265
1839 ГАСО 6 3 1103 147-192
1839 ГАПК 37 3 169а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1014
1840 ГАСО 6 3 1106 49-87
1841 ГАСО 6 3 1108 95-138
1841 ГАПК 37 3 168а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1015
1842 ГАСО 6 1 294
1843 ГАСО 6 1 295
1844 ГАСО 6 1 298
1845 ГАСО 6 1 302
1846 ГАСО 6 1 305
1847 ГАСО 6 1 308
1848 ГАСО 6 1 311
1849 ГАСО 6 1 314
1850 ГАСО 6 1 317
1851 ГАСО 6 1 320
1852 ГАСО 6 1 324
1853 ГАСО 6 1 326
1854 ГАСО 6 1 327
1855 ГАСО 6 1 329
1856 ГАСО 6 1 332
1857 ГАСО 6 1 334
1858 ГАСО 6 1 336
1859 ГАСО 6 3 1129 312-413
1860 ГАСО 6 3 1132 472-575
1861 ГАСО 6 3 1144 144-231
1862 ГАСО 6 3 1148 569-649
1893 ГАСО 6 7 303 2-149
1893 ГАСО 6 7 309 162-162об.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 67
Зарегистрирован: 04.11.22
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.23 18:56. Заголовок: Введенская церковь Артинский завод


Введенская церковь
Артинский завод


Волость Сельское общество Тип поселения Населенный пункт Расстояние от прихода (верст)

Артинская 1 и 2 Нижне-Артинское завод Арти
Артинская Афонасовское деревня Афонаскова
Артинская Маракановское деревня Мараканова
Артинская Пантелеевское деревня Пантелейкова
Артинская Поползухинское деревня Поползуха
Артинская Чекмашинское деревня Чекмаш
деревня Волкова
деревня Петуховой

Введенская церковь (единоверческая)

Волость Сельское общество Тип поселения Населенный пункт Расстояние от прихода (верст)

Артинская 1 и 2 Нижне-Артинское завод Артинский 3
Артинская Пристанинское село Пристанинское 0
Артинская Пристанинское деревня Куркинский кордон 12

Церковь Год Архив Фонд Опись Дело Лист Электронный вид (да/нет) Ссылка Комментарий

Покровская церковь 1796 ГАПК 37 1 2 1550 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1023
Покровская церковь 1805 ГАПК 37 3 204а да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1024
Введенская церковь 1815 ГАПК да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1016
Покровская церковь 1827 ГАСО 6 3 1089 241-276
Покровская церковь 1828 ГАСО 6 3 1090 314-367
Покровская церковь 1829 ГАСО 6 3 1091 281-317
Покровская церковь 1830 ГАСО 6 3 1092 306-354
Покровская церковь 1831 ГАСО 6 3 1094 359-409
Покровская церковь 1832 ГАСО 6 3 1095 405-468
Покровская церковь 1833 ГАСО 6 3 1096 397-451
Покровская церковь 1833 ГАПК 37 3 173 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1025
Покровская церковь 1834 ГАСО 6 3 1097 449-502
Покровская церковь 1835 ГАСО 6 3 1098 49-101
Покровская церковь 1836 ГАСО 6 3 1099 43-101
Покровская церковь 1837 ГАСО 6 3 1100 49-102
Покровская церковь 1838 ГАСО 6 3 1102 109-186
Покровская церковь 1839 ГАСО 6 3 1104 91-175
Покровская церковь 1839 ГАПК 37 3 169 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1026
Введенская церковь 1840 ГАСО 6 3 1105 68-158
Введенская церковь 1841 ГАСО 6 3 1109 88-176
Покровская церковь 1841 ГАПК 37 3 168 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1027
Введенская церковь 1842 ГАСО 6 3 1115 78-210
Введенская церковь 1843 ГАСО 6 3 1117 83-177
Введенская церковь 1844 ГАСО 6 1 297
Введенская церковь 1845 ГАСО 6 1 300
Введенская церковь 1846 ГАСО 6 1 306
Введенская церковь 1847 ГАСО 6 1 309
Введенская церковь 1848 ГАСО 6 5 35
Введенская церковь 1849 ГАСО 6 1 312
Введенская церковь 1850 ГАСО 6 1 316
Введенская церковь 1851 ГАСО 6 1 318
Введенская церковь 1852 ГАСО 6 1 322
Введенская церковь 1853 ГАСО 6 1 326
Введенская церковь 1854 ГАСО 6 1 327
Введенская церковь 1855 ГАСО 6 1 329
Введенская церковь 1856 ГАСО 6 1 333
Введенская церковь 1857 ГАСО 6 1 335
Введенская церковь 1858 ГАСО 6 1 337
Введенская церковь 1859 ГАСО 6 3 1131 546-720
Введенская церковь 1860 ГАСО 6 3 1137 100-272
Введенская церковь 1861 ГАСО 6 3 1144 569-740
Введенская церковь 1861 ГАПК 37 4 83 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1017
Введенская церковь 1862 ГАСО 6 3 1147 519-685
Введенская церковь 1862 ГАПК 37 3 175 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1018
Введенская церковь 1863 ГАПК 37 4 84 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1019
Введенская церковь 1864 ГАСО 754 1 8 248
Введенская церковь 1864 ГАПК 37 4 16 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1020
Введенская церковь 1865 ГАСО 6 17 370 1
Введенская церковь 1866 ГАСО 6 17 370 7
Введенская церковь 1875 ГАПК 37 1 562 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1021
Введенская церковь 1876 ГАСО 6 6 56
Введенская церковь 1880 ГАПК 37 1 570 да https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/1022
Введенская церковь 1898 ГАСО 6 7 796 318-541
Введенская церковь 1912 ГАСО 6 17 5 1
ЗАГС 1920 ГАСО р20 1 239 1

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 68
Зарегистрирован: 04.11.22
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.23 19:11. Заголовок: Тихвино-Богородицкая церковь Атигский завод


Тихвино-Богородицкая церковь
Атигский завод


Волость Сельское общество Тип поселения Населенный пункт Расстояние от прихода (верст)
Атигская Атигское завод Атиг


Год Архив Фонд Опись Дело Лист Электронный вид (да/нет) Ссылка Комментарий

1848 ГАСО 6 5 35
1849 ГАСО 6 1 312
1850 ГАСО 6 1 316
1851 ГАСО 6 1 318
1852 ГАСО 6 1 324
1853 ГАСО 6 1 326
1854 ГАСО 6 1 327
1855 ГАСО 6 1 329
1856 ГАСО 6 1 333
1857 ГАСО 6 1 335
1858 ГАСО 6 1 337
1859 ГАСО 6 3 1131 1-27
1860 ГАСО 6 3 1135 80-117
1861 ГАСО 6 3 1143 622-656
1862 ГАСО 6 3 1147 1-29
1863 ГАСО 6 9 197 1
1863 ГАСО 754 1 5 1-226
1864 ГАСО 6 3 1151 95-131
1864 ГАСО 6 9 197 28
1865 ГАСО 6 3 1158 38-71
1865 ГАСО 6 9 197 62
1866 ГАСО 6 1 346
1866 ГАСО 6 9 197 93
1867 ГАСО 6 1 349
1867 ГАСО 6 9 197 128
1868 ГАСО 6 1 353
1868 ГАСО 6 9 197 169
1869 ГАСО 6 3 1160 194-228
1869 ГАСО 6 9 197 206
1870 ГАСО 6 3 1165 1-37
1870 ГАСО 6 9 197 242
1871 ГАСО 6 3 1167 134-169
1871 ГАСО 6 9 197 280
1872 ГАСО 6 3 1171 62-102
1872 ГАСО 6 9 197 313
1873 ГАСО 6 3 1175 1-51
1873 ГАСО 6 9 197 349
1874 ГАСО 6 3 1178 1-43
1874 ГАСО 6 9 197 387
1875 ГАСО 6 9 197 432
1876 ГАСО 6 6 54
1876 ГАСО 6 9 197 471
1877 ГАСО 6 6 61
1877 ГАСО 6 9 235
1878 ГАСО 6 6 78
1878 ГАСО 6 9 235
1879 ГАСО 6 6 91
1879 ГАСО 6 9 235
1880 ГАСО 6 6 117
1880 ГАСО 6 93 235
1881 ГАСО 6 7 272 157-200
1881 ГАСО 6 9 235
1882 ГАСО 6 7 277 151-202
1882 ГАСО 6 9 235
1883 ГАСО 6 7 280 202-258
1883 ГАСО 6 9 235
1884 ГАСО 6 7 281 387-438
1884 ГАСО 6 9 235
1885 ГАСО 6 9 235
1885 ГАСО 754 2 1 164
1886 ГАСО 6 7 287 184-240
1886 ГАСО 6 9 235
1887 ГАСО 6 7 290 1-45
1887 ГАСО 6 9 266 1
1888 ГАСО 6 7 294 174-224
1888 ГАСО 6 9 266 46
1889 ГАСО 6 7 295 156-210
1889 ГАСО 6 9 266 97
1890 ГАСО 6 7 299 153-218
1890 ГАСО 6 9 266 156
1891 ГАСО 6 7 301 177-230
1891 ГАСО 6 9 266 231
1892 ГАСО 6 7 304 132-182
1892 ГАСО 6 9 284 1
1893 ГАСО 6 7 305 162-214
1893 ГАСО 6 9 284 49
1894 ГАСО 6 7 312 154-215
1894 ГАСО 6 9 284 102
1895 ГАСО 6 7 317 91а-156
1895 ГАСО 6 9 284 159
1896 ГАСО 6 7 786 155-220
1896 ГАСО 6 9 284 224
1897 ГАСО 6 7 789 151-223
1897 ГАСО 6 9 308 1
1898 ГАСО 6 7 796 Введенская церковь
1898 ГАСО 6 7 793 177-237
